<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dropstech.org</title>
	<atom:link href="https://dropstech.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dropstech.org/</link>
	<description>Blog sobre tecnologia, linux, opensource, finanças, mercado financeiro, estatistica.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Mar 2025 22:49:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/dropstech.org/wp-content/uploads/2025/08/cropped-ico_dropstech-removebg-preview.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Dropstech.org</title>
	<link>https://dropstech.org/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2845006</site>	<item>
		<title>Guia para Usar o DuckDB em Python</title>
		<link>https://dropstech.org/28/03/2025/guia-para-usar-o-duckdb-em-python/</link>
					<comments>https://dropstech.org/28/03/2025/guia-para-usar-o-duckdb-em-python/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[matiasjr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 22:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Pandas]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[duckdb]]></category>
		<category><![CDATA[otimizado]]></category>
		<category><![CDATA[paralelismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dropstech.org/?p=92</guid>

					<description><![CDATA[<p>O DuckDB, por ser um sistema de banco de dados analítico leve, apresenta alto desempenho e é embutível, além de ter sido projetado para executar consultas SQL complexas de forma&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://dropstech.org/28/03/2025/guia-para-usar-o-duckdb-em-python/">Guia para Usar o DuckDB em Python</a> apareceu primeiro em <a href="https://dropstech.org">Dropstech.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dropstech.org/28/03/2025/guia-para-usar-o-duckdb-em-python/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pandas para Manipulação de Dados Financeiros</title>
		<link>https://dropstech.org/15/04/2024/pandas-para-manipulacao-de-dados-financeiros/</link>
					<comments>https://dropstech.org/15/04/2024/pandas-para-manipulacao-de-dados-financeiros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[matiasjr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 12:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dropstech.org/?p=59</guid>

					<description><![CDATA[<p>Domine o Mercado com Precisão O Pandas se destaca como a biblioteca Python mais poderosa para manipulação de dados financeiros, porque oferece recursos abrangentes para organizar, analisar e visualizar dados&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://dropstech.org/15/04/2024/pandas-para-manipulacao-de-dados-financeiros/">Pandas para Manipulação de Dados Financeiros</a> apareceu primeiro em <a href="https://dropstech.org">Dropstech.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dropstech.org/15/04/2024/pandas-para-manipulacao-de-dados-financeiros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bibliotecas Python para Análise Financeira</title>
		<link>https://dropstech.org/03/04/2024/bibliotecas-python-para-analise-financeira/</link>
					<comments>https://dropstech.org/03/04/2024/bibliotecas-python-para-analise-financeira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[matiasjr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 15:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dropstech.org/?p=46</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desbloqueando um Mundo de Possibilidades O mercado financeiro, com sua complexa teia de dados e informações, exige ferramentas robustas para análise e tomada de decisões. Nesse sentido, as bibliotecas Python&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://dropstech.org/03/04/2024/bibliotecas-python-para-analise-financeira/">Bibliotecas Python para Análise Financeira</a> apareceu primeiro em <a href="https://dropstech.org">Dropstech.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dropstech.org/03/04/2024/bibliotecas-python-para-analise-financeira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Open Source na Análise Financeira e os Benefícios da Tecnologia</title>
		<link>https://dropstech.org/02/04/2024/open-source-na-analise-financeira-e-os-beneficios-dessa-tecnologia/</link>
					<comments>https://dropstech.org/02/04/2024/open-source-na-analise-financeira-e-os-beneficios-dessa-tecnologia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[matiasjr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 13:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dropstech.org/?p=37</guid>

					<description><![CDATA[<p>Open source na análise financeira oferecem uma série de vantagens que impulsionam a inclusão, a inovação e a sustentabilidade no mercado. Assim sendo temos três pilares importântes que a utilização&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://dropstech.org/02/04/2024/open-source-na-analise-financeira-e-os-beneficios-dessa-tecnologia/">Open Source na Análise Financeira e os Benefícios da Tecnologia</a> apareceu primeiro em <a href="https://dropstech.org">Dropstech.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dropstech.org/02/04/2024/open-source-na-analise-financeira-e-os-beneficios-dessa-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Introdução da analise do mercado financerio utilizando o Python</title>
		<link>https://dropstech.org/01/04/2024/introducao-da-analise-do-mercado-financerio/</link>
					<comments>https://dropstech.org/01/04/2024/introducao-da-analise-do-mercado-financerio/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[matiasjr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dropstech.org/?p=10</guid>

					<description><![CDATA[<p>Python tornou-se essencial no mercado financeiro devido à sua facilidade de uso, extenso acervo de ferramentas e uma comunidade ativa. Ele é utilizado para automação de tarefas, análise de dados e desenvolvimento de algoritmos de trading. As bibliotecas como Pandas, NumPy e Matplotlib ampliam suas aplicações práticas.</p>
<p>O post <a href="https://dropstech.org/01/04/2024/introducao-da-analise-do-mercado-financerio/">Introdução da analise do mercado financerio utilizando o Python</a> apareceu primeiro em <a href="https://dropstech.org">Dropstech.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dropstech.org/01/04/2024/introducao-da-analise-do-mercado-financerio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
